E-Prix do México: resultados da primeira corrida da temporada
- Júlia Palomares Aro
- 15 de jan. de 2024
- 1 min de leitura
Atualizado: 4 de mar. de 2024
No último sábado (13), a Fórmula E estreou sua décima temporada com o E-Prix do México. A etapa marcou o início da décima temporada da FE. Pascal Wehrlein levou a melhor do E-Prix, pontuando 28 pontos pela equipe Porsche. Por outro lado, António Felix da Costa, seu companheiro de equipe, terminou a etapa sem pontuar. Confira os resultados da completos da corrida:
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
1º | Pascal Wehrlein | Porsche | 28 |
2º | Sebastien Buemi | Envision | 18 |
3º | Nick Cassidy | Jaguar | 16 |
4º | Maximilian Gunther | Maserati | 12 |
5º | Mitch Evans | Jaguar | 10 |
6º | Jean-Éric Vergne | Penske | 8 |
7º | Jake Hughes | McLaren | 6 |
8º | Stoffel Vandoorne | Penske | 4 |
9º | Jake Dennis | Andretti | 2 |
10º | Norman Nato | Andretti | 1 |
11º | Oliver Rowland | Nissan | 0 |
12º | Sasha Fenestraz | Nissan | 0 |
13º | Edoardo Mortara | Mahindra | 0 |
14º | Sam Bird | McLaren | 0 |
15º | Nyck De Vries | Mahindra | 0 |
16º | Jehan Daruvala | Maserati | 0 |
17º | Nico Muller | ABT Cupra | 0 |
18º | Dan Ticktum | ERT | 0 |
DNF | Lucas Di Grassi | ABT Cupra | 0 |
DNF | Sérgio Sette Câmara | ERT | 0 |
DNS | Robin Frijns | Envision | 0 |
DNS | António Félix da Costa | Porsche | 0 |
DNF = did not finish/não terminou a prova
DNS = did not start/não começou a prova

[Imagem: Divulgação/Fórmula E/Simon Galloway]
A pole position foi do vencedor da corrida, Pascal Wehrlein, que dominou a prova, e a volta mais rápida ficou com Nick Cassidy (1:14:746).
Apesar de ter apesar um piloto pontuando, a Porsche foi a equipe que saiu do E-Prix com a liderança do campeonato, com 28 pontos. Em seguida, Jaguar marcou 26 pontos e Envision, 18. Mahindra, ABT CUpra e ERT não pontuaram. Com isso, a pontuação completa das equipes após a primeira etapa é:
Posição | Equipe | Pontos |
1º | Porsche | 28 |
2º | Jaguar | 26 |
3º | Envision | 18 |
4º | Maserati | 12 |
5º | Penske | 12 |
6º | McLaren | 6 |
7º | Andretti | 3 |
8º | Nissan | 0 |
9º | Mahindra | 0 |
10º | ABT Cupra | 0 |
11º | ERT | 0 |
A próxima etapa da Fórmula E acontecerá entre os dias 25 e 27 de janeiro, com uma rodada dupla em Diriyah. Depois, a etapa segue para o Brasil, onde realisará uma etapa em março, que deve passar pelas ruas de São Paulo e pelo Sambódromo do Anhembi.
Comments